基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
200 | 310 | 132 | 238 | 865 | 角接觸球軸承 | BTW 200 CM/SP | |
190 | 290 | 120 | 203 | 735 | 角接觸球軸承 | BTW 190 CM/SP | |
180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 角接觸球軸承 | BTM 180 BM/HCP4CDB | |
180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 角接觸球軸承 | BTM 180 BM/P4CDB | |
180 | 280 | 120 | 199 | 710 | 角接觸球軸承 | BTW 180 CM/SP | |
180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 角接觸球軸承 | BTM 180 AM/P4CDB | |
180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 角接觸球軸承 | BTM 180 AM/HCP4CDB | |
170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 角接觸球軸承 | BTM 170 BM/P4CDB | |
170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 角接觸球軸承 | BTM 170 AM/HCP4CDB | |
170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 角接觸球軸承 | BTM 170 AM/P4CDB | |
170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 角接觸球軸承 | BTM 170 BM/HCP4CDB | |
170 | 260 | 108 | 174 | 610 | 角接觸球軸承 | BTW 170 CM/SP | |
160 | 240 | 72 | 114 | 290 | 角接觸球軸承 | BTM 160 BM/HCP4CDB | |
160 | 240 | 96 | 140 | 510 | 角接觸球軸承 | BTW 160 CM/SP | |
160 | 240 | 72 | 98 | 260 | 角接觸球軸承 | BTM 160 AM/HCP4CDB | |
160 | 240 | 72 | 114 | 290 | 角接觸球軸承 | BTM 160 BM/P4CDB | |
160 | 240 | 72 | 98 | 260 | 角接觸球軸承 | BTM 160 AM/P4CDB | |
150 | 225 | 67.5 | 104 | 260 | 角接觸球軸承 | BTM 150 BM/P4CDB | |
150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 角接觸球軸承 | BTM 150 AM/HCP4CDB | |
150 | 225 | 67.5 | 104 | 260 | 角接觸球軸承 | BTM 150 BM/HCP4CDB | |
150 | 225 | 90 | 127 | 440 | 角接觸球軸承 | BTW 150 CM/SP | |
150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 角接觸球軸承 | BTM 150 AM/P4CDB | |
140 | 210 | 63 | 73.5 | 190 | 角接觸球軸承 | BTM 140 AM/P4CDB | |
140 | 210 | 63 | 73.5 | 190 | 角接觸球軸承 | BTM 140 AM/HCP4CDB | |
140 | 210 | 63 | 86.5 | 216 | 角接觸球軸承 | BTM 140 BM/P4CDB | |
140 | 210 | 84 | 106 | 375 | 角接觸球軸承 | BTW 140 CM/SP | |
140 | 210 | 63 | 86.5 | 216 | 角接觸球軸承 | BTM 140 BM/HCP4CDB | |
130 | 200 | 63 | 73.5 | 186 | 角接觸球軸承 | BTM 130 ATN9/P4CDB | |
130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 角接觸球軸承 | BTM 130 BTN9/HCP4CDB | |
130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 角接觸球軸承 | BTM 130 BTN9/P4CDB |
手機(jī): 021-60296224
公司地址: 上海市嘉定區(qū)(萬達(dá)廣場1號樓)1105室