Imported bearings
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 215 | 81 | 165000 | 131000 | GE120-XL-KRR-B | ||
100 | 215 | 109.4 | 184000 | 141000 | GNE100-XL-KRR-B | ||
100 | 180 | 75 | 130000 | 93000 | GE100-XL-KRR-B | ||
90 | 190 | 101 | 151000 | 107000 | GNE90-XL-KRR-B | ||
90 | 160 | 96 | 109000 | 79000 | GYE90-XL-KRR-B | ||
90 | 160 | 96 | 102000 | 72000 | UC218 | ||
90 | 160 | 69.5 | 109000 | 79000 | GE90-XL-KRR-B-FA164 | ||
90 | 160 | 69.5 | 109000 | 79000 | GE90-XL-KRR-B | ||
88.9 | 160 | 96 | 102000 | 72000 | UC218-56 | ||
87.313 | 150 | 85.7 | 88000 | 64000 | UC217-55 | ||
85 | 150 | 85.7 | 88000 | 64000 | UC217 | ||
84.138 | 150 | 85.7 | 88000 | 64000 | UC217-53 | ||
82.55 | 150 | 85.7 | 88000 | 64000 | UC217-52 | ||
80.963 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-51 | ||
80 | 170 | 93.6 | 131000 | 87000 | GNE80-XL-KRR-B | ||
80 | 160 | 86 | 102000 | 72000 | UK218 | ||
80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216 | ||
80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | GYE80-XL-KRR-B | ||
80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KTT-B | ||
80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164 | ||
80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KRR-B | ||
79.375 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-50 | ||
77.788 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-49 | ||
76.2 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-48 | ||
75 | 150 | 82 | 88000 | 64000 | UK217 | ||
75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215 | ||
75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | GYE75-XL-KRR-B | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KTT-B | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B-FA164 | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B-FA101 |
NEWS
FAG單向軸承的使用進(jìn)程中潤滑這一進(jìn)程是不行少的,然而潤滑的方法又有很多,各種潤滑方法在潤滑的進(jìn)程中應(yīng)該注意的問題也各...